Zahlen / Daten / Fakten
Stadt: | Meersburg am Bodensee |
Einwohnerzahl: | 6.078 (Stand 29.08.2019) |
Bankverbindung: |
IBAN: DE97690500010002015014 |
Gemarkungsfläche: | 1.207 ha Landwirt. 594 ha Wald 408 ha |
Höhenlage: | 400 m - 450 m n.N. |
Landkreis: | Bodenseekreis |
Kfz-Kennzeichen: | FN |
Postleitzahl: | 88709 |
Vorwahl Telefon: | 0 75 32 |
Region: | Bodensee-Oberschwaben |
Regierungsbezirk: | Tübingen |
Verkehrsanbindung: | B31 / B33 15 km zum Flughafen FN 29 km zur A98 |
Partnerstädte: | Hohnstein (Sachsen) Louveciennes (F) San Gimignano (I) |
Ver- und Ensorgungsbetriebe: |
Wasserversorgung Meersburg |
Weitere Zahlen und Daten
- erhalten Sie über die Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg unter:
www.statistik-bw.de/srdb/srdb.asp?R=GE435036 - Bodenrichtwerte 2018